车型介绍
M274发动机 目前奔驰家族的主力发动机,搭载 第三代汽油直喷技术,从性能表现上看,发动机可在低转速时(1,250转),输 出350牛米的峰值扭矩,起步快速,同时,对于一台重达3吨的车而言,百公里8.6升的油耗,也堪称完美。 7速增强型自动变速箱 由奔驰自主研发制造,与发动机匹配 完美,接近91.4%的动力传输效率,创造了豪华品牌变速箱的效率纪录。百公里综合油耗仅8.6L,更低能耗,更低开支,大幅降低运营成本

横贯整个中控台的大面积木饰板和圆形出风口,体现出极高的工艺品质。

八向电动调节(座椅前后、靠背前后、腿托升降、头枕上下),180度旋转,解决了原车座椅手动前后移动不方便及无中间过道等问题。

第三排采用集成式3座设计,三个标准座椅让后排乘员互不干扰。所有座位的横向和纵向空间都很灵活、充裕。
改装效果图 视频









参数配置
|
旅行者Ⅰ号低配版(高顶、小天窗、无隔断) ●标配 ○选配 -无 |
||
| 参数配置 | 长×宽×高(mm) | 5370×1928×2110 |
| 发动机 | M274 2.0T 211马力 L4 | |
| 变速箱 | 7AT | |
| 轮胎规格 | 245/50 R18 | |
| 车门数(个) | 5门 |
|
| 油箱容积(L) | 70L | |
| 外饰配置 | 沉槽顶 | ● |
| 小天窗(伟巴斯特) | ● | |
| 不锈钢半包围迎宾踏板 | ● | |
| 内饰配置 | 顶棚进口麂皮绒包覆 | ● |
| 车厢包覆 | ● | |
| 南美进口柚木地板 | ● | |
| 透明脚垫 | ● | |
| 第二排木制脚踏(带风口) | ● | |
| 高弹性窗帘 | ● | |
| 炮筒式出风口 | ● | |
| 座椅配置 | 绗绣 | ● |
| 主副驾座椅靠背小桌板 | ● | |
| 第二排座椅电动调节 | ● | |
| 第二排座椅加热、通风 | ● | |
| 第二排座椅气动按摩 | ● | |
| 第二排座椅旋转 | ● | |
| 第二排座椅脚托 | ● | |
| 第二排座椅头枕上下电动调节 | ● | |
| 后排座椅电动调节 | ● | |
| 后排座椅腿托 | ● | |
| 电器配置 | 220V外接电源 | |
| 30A高频充电器 | ||
| 600w纽福克斯逆变器 | ||
| 19寸飞利浦电视机 | ||
| 中央扶手箱 | ||
| 飞利浦 ACA308 AIRMAX空气净化器 | ||
| 小米盒子 | ||
| 音响系统(4.1声道+JBL音响) | ||
| 灯光系统(氛围灯+豪华顶灯+阅读灯) | ||
| 灯光控制屏(灯光调节+亮度调节) | ||
| 颜色配置 | 车身颜色 | ○曜石黑 |
| 内饰颜色 | ○棕+咖 ○橙+米 ○棕+酒红 ○黑+米 ○宾利黄+摩卡棕 |
|


