
配置概览
旅居车 | 宾歌CD510h
车辆用途
5960×2500×3200/3300/3130长*宽*高(mm)
4-6座座位数








设计鉴赏
内饰
外观
























































参数配置
视频展示
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 最大总质量(kg) | 4490 |
| 2 | 整备质量(kg) | 3850 |
| 3 | 额定载质量(kg) | 640 |
| 4 | 燃油箱容积(L) | 100 |
| 5 | 最高车速(km/h) | 130 |
| 6 | 总长×总宽×总高(mm) | 5960×2500×3200/3300/3130 |
| 7 | 车内宽度(mm) | 2230 |
| 8 | 车内最大高度(mm) | 2145 |
| 9 | 变速箱 | 8AT 自动挡 |
| 10 | 车内长度(后舱)(mm) | 3510 |
| 11 | 轮胎规格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
| 12 | 净水箱容积(L) | 180 |
| 13 | 灰水箱容积(L) | 45 |
| 14 | 黑水箱容积(L) | 18 |
| 15 | 车载冰箱 | 赛特福德90L |
| 16 | 乘员数(人) | 6(含驾驶员) |
| 17 | 床位数 | 5 |
| 18 | U形沙发床1(mm) | 2100*1200 |
| 19 | 拓展舱沙发床(mm) | 1900×820 |
| 20 | 额头双人床(mm) | 2100×1170 |
| 21 | 卫浴间(mm) | 750×990 |
| 22 | 酒柜 | 选装 |
| 23 | 微波炉 | 选装 |
| 24 | 空气净化器 | 选装 |
| 25 | 360度高清观景摄像头 | 选装 |
| 26 | 自行车架 | 选装 |
| 27 | 全域车载卫星天线 | 选装 |
| 28 | 200W光伏太阳能板 | 选装 |
| 29 | 车载静音发电机 | 选装 |














