| 底盘 | |
| 级别 | 
										               拖挂式C型  | 
										          
| 逆变器 | 
										               5000W  | 
										          
| 排量 | 
										               2296ml  | 
										          
| 整备质量 | 
										               4495  | 
										          
| 冰箱大小 | 
										               141.5L  | 
										          
| 荷载 | 
										               4-6  | 
										          
| 核载人数 | 4-6 | 
| 床位布局 | 1+1 | 
| 驾照类型 | C本 | 
| 分类 | 拖挂式C型 | 
| 长*宽*高(mm) | 5985*2455*2992 | 
| 最高车速(Km/h) | 120 | 
| 准驾类型 | C | 
| 可承载人数 | 4-6人 | 
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295  | 
				          
| 长度(mm) | 5985 | 
| 宽度(mm) | 2455 | 
| 高度(mm) | 2990 | 
| 整备质量(KG) | 4495 | 
| 车身材质 | 高强度封闭式铝合金骨架车身(2mm高光泽玻璃钢+25mmXPS/25mm铝骨架+3mm防水防霉变内饰复合纤维板) ~ 一体式高强钢冲压折弯成型车架 +电泳工艺外置挂架 ~ 复合式“屋脊式”双斜坡一体式大顶 ~ 整车平衡设计  | 
				          
| 排量(ml) | 2296ml | 
| 最大功率(kW) | 128 | 
| 最大扭矩(N·m) | 430 | 
| 环保标准 | 国VI | 
| 变速箱 | 采埃孚8AT | 
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立前悬 | 
| 后悬挂类型 | 霍奇基斯后悬 | 
| 驻车制动器 | EPB电子驻车系统 | 
| 驾驶座安全气囊 | 有 | 
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 
| 无钥匙启动系统 | 有 | 
| 倒车雷达 | 有 | 
| 倒车影像 | 有 | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ESP | 
| 遮阳棚(长度) | 手动遮阳棚 | 
| 外置淋浴器 | 有 | 
| 外置照明灯 | 遮阳棚下LED灯带 ~ 有  | 
				          
| 外置厨房 | 有 | 
| 房车乘客门 | 房车专用乘客门(带中控联动锁) | 
| 房车车窗/天窗 | 房车专用外推窗 ~ 前额头超大曲面弧形天窗  | 
				          
| 乘客门踏步 | 进口电动一级踏步 | 
| 乘客门扶手 | 有 | 
| 驻车支腿 | 手动 ~ 有  | 
				          
| 多功能方向盘 | 是 | 
| 定速巡航 | 有 | 
| 驾驶位座椅调节 | 手动6向调节+2向腰托 | 
| 副驾驶位座椅调节 | 4向手动可调 | 
| 自动雨刷器 | 有 | 
| 音响品牌 | 有 | 
| 蓝牙 | 独立蓝牙功放 ~ 有  | 
				          
| 空调形式 | 1.5匹家用空调 | 
| 双人床数量 | 1 | 
| 总床位数 | 2 | 
| 冰箱容积(L) | 141.5L | 
| 冰箱类型 | 赛特福德 | 
| 洗菜池 | 洗菜盆(带沥水篮+菜板) ~ 有  | 
				          
| 电磁炉 | 有 | 
| 微波炉/烤箱 | 有 | 
| 卫生间形式 | 三防一通功能卫生间(防水+防臭+防霉变+通风) | 
| 淋浴器 | 有 | 
| 坐便器 | 进口盒式坐便器 | 
| 换气扇 | 侧排换气扇 | 
| 洗衣机/烘干机 | 房车专用3.0KG洗烘一体机 ~ 有  | 
				          
| 座便器 | 进口盒式坐便器 ~ 有  | 
				          
| 淋浴 | 有 | 
| 太阳能电池板 | 高端顶置太阳能电池板600W | 
| 逆变器 | 5000W | 
| 净水箱容积(L) | 230 | 
| 灰水箱容积(L) | 100 | 
| 排污方式 | 直排式/抽拉盒式 | 
| 烟雾报警器 | 有 | 
| 监控系统 | 本地版四路监控 | 
| 电视 | 有 | 
| 冰箱 | 赛特福德141.5L冰箱 | 
| 空调 | 1.5匹家用空调 | 
| 娱乐系统 | 有 |