| 底盘 | |
| 级别 | 
										               自行式C型  | 
										          
| 逆变器 | 
										               48V/4000W充电逆变一体机  | 
										          
| 排量 | 
										               2998ml  | 
										          
| 整备质量 | 
										               4490  | 
										          
| 冰箱大小 | 
										               100  | 
										          
| 荷载 | 
										               6人  | 
										          
| 生产方式 | 国产 | 
| 核载人数 | 6人 | 
| 驾照类型 | C本 | 
| 分类 | 自行式C型 | 
| 长*宽*高(mm) | 5995*2530*3150 | 
| 最高车速(Km/h) | 120 | 
| 准驾类型 | C | 
| 可承载人数 | 4-6人 | 
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295  | 
				          
| 长度(mm) | 5995 | 
| 宽度(mm) | 2530 | 
| 高度(mm) | 3150 | 
| 最小离地间隙(mm) | 240 | 
| 整备质量(KG) | 4490 | 
| 油箱容积(L) | 100 | 
| 发动机型号 | F1CE8481K | 
| 排量(ml) | 2998ml | 
| 燃料类型 | 柴油 | 
| 最大扭矩(N·m) | 400/1500-3000 | 
| 环保标准 | 国VI | 
| 前悬挂类型 | 前独立悬架、后少片簧 | 
| 前制动类型 | 前后盘式制动 | 
| 后制动类型 | 前后盘式制动 | 
| 驻车制动器 | 机械手刹 | 
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 
| 倒车雷达 | 有 | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ESP | 
| 乘客门踏步 | 有 | 
| 乘客门扶手 | 有 | 
| 驻车支腿 | 无 | 
| 定速巡航 | 有 | 
| 座椅材质 | 超纤软包 | 
| 空调 | 有 | 
| 空调形式 | 房车专用三菱重工冷暖空调 ~ 有  | 
				          
| 沙发车座人数 | 4人 | 
| 沙发材质 | 超纤软包 | 
| 抽油烟机 | 无 | 
| 冰箱容积(L) | 100 | 
| 冰箱类型 | 房车专用弗罗斯特 | 
| 电磁炉 | 有900W | 
| 微波炉/烤箱 | 无 | 
| 热水器类型 | 30L独立电热水器 | 
| 坐便器 | 抽拉式 | 
| 换气扇 | 顶置常规双向换气扇 | 
| 洗衣机/烘干机 | 无 | 
| 座便器 | 房车专用抽拉式马桶 ~ 有  | 
				          
| 太阳能电池板 | 800W | 
| 逆变器 | 48V/4000W充电逆变一体机 | 
| 净水箱容积(L) | 230 | 
| 灰水箱容积(L) | 70 | 
| 电视 | 32寸前床铺翻转智能车载电视 | 
| 冰箱 | 弗罗斯特冰箱100L | 
| 空调 | 房车专用三菱重工冷暖空调 | 
| 热水器 | 30L独立电热水器 |